您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
很多朋友想了解關於裁剪的拚音的一些資料信息,下麵是(揚升資訊www.balincan8.com)小編整理的與裁剪的拚音相關的內容分享給大家,一起來看看吧。
剪字詳解:
一、拚音:
二、筆順圖:
三、基本釋義:
1、剪刀。
2、形狀像剪刀的器具:夾~。火~。
3、用剪刀等使東西斷開:~裁。~紙。~指甲。~幾尺布做衣服。
4、除去:~除。~滅。~草除根。
擴展資料:
相關組詞:
1、剪貼[ji玮ti䓝
把資料從書報上剪下來,貼在卡片或本子上。
2、剪刀[ji玮d䁯]
使布、紙、繩等東西斷開的鐵製器具,兩刃交錯,可以開合。
3、剪影[ji玮y琮g]
照人臉或人體、物體的輪廓剪紙成形。
4、裁剪[c㡩ji玮]
縫製衣服時把衣料按一定的尺寸裁開:~技術。這套衣服~得很合身。
5、剪輯[ji玮j㭝
影片、電視片的一道製作工序,按照劇本結構和創作構思的要求,把拍攝好的許多鏡頭和聲帶,經過選擇、剪裁、整理,編排成結構完整的影片或電視片。
剪的音序是:J
剪拚音ji玮
1、一種鉸東西的用具:剪刀。
2、像剪子的東西:火剪。
3、用剪子鉸:剪斷。
4、除掉:剪除。
漢字筆畫:
相關組詞:
1、剪報[ji玮b㠯]
把報紙上有參考價值的文字剪下來。
2、剪彩[ji玮c玩]
在新造車船出廠、道路橋梁首次通車、大建築物落成或展覽會等開幕時舉行的儀式上剪斷彩帶。
3、剪徑[ji玮j㬮g]
攔路搶劫(多見於早期白話)。
4、剪裁[ji玮c㡩]
縫製衣服時把衣料按照一定尺寸剪斷裁開。
5、修剪[xi嫪i玮]
用剪子修(枝葉、指甲等):~鬆牆。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 集體土地入市 嚴防村官利益截留|土地|集體|村官7月製造業PMI微升至50.3% 企業信心增強是主因|7月|PMI|微升 | 23~26 ° |
2 | 國務院加快推進現代農業意見稿出爐|國務院|現代農業|意見中國樓市迎來後調控期|中國樓市|宏觀調控|調控期 | 23~25 ° |
3 | 專家熱議供暖價格可否市場化|價格|居民|調整中央計劃出台振興東北老工業基地發展政策|政策|基地|東北 | 23~25 ° |
4 | 8月份CPI略降至2.6% 專家稱全年物價目標可實現 |CPI|物價|專家國務院:加快製定城鎮住房保障條例|國務院|住房保障|預期 | 23~25 ° |
5 | 美銀美林:中國二季度GDP預計增7.6%|美銀美林|宏觀數據|GDP我國多地庫存資金吃緊 套取公積金受限|產業|經濟|公司 | 23~25 ° |
6 | 9月房價僅溫州在跌 已連跌25個月|溫州|房價|下跌英國前首相布萊爾:貿易保護主義不好|布萊爾|貿易|保護主義 | 23~25 ° |
7 | 6月非製造業商務活動指數53.9% 環比降0.4%|商務活動指數|非製造業|環比央行節後首日逆回購650億|央行|逆回購|650億 | 20~25 ° |
8 | 山東縣級政府公務接待將逐步公開預算和支出明細|公務接待|2014年|公開9月中國非製造業PMI為55.4% 業務預期高位回落|商務活動指數|百分點|非製造業 | 20~25 ° |
9 | 中國經濟步入結構調整季 增速7%或可接受|財經|經濟|公司商務部:藥品流通行業加快兼並重組轉型升級 |兼並重組|藥品|流通 | 17~25 ° |
10 | 樓繼偉:推進消費稅改革 房產稅重點轉向保有環節|樓繼偉|房產稅|消費稅養老並軌試點五年仍然無甚進展|試點|養老|並軌 | 12~25 ° |
1 | 百城住宅均價環比連漲14月 樓市仍處上行通道|住宅均價|連漲|14個月李克強:地方政府抓經濟就是要管好路燈和紅綠燈 |地方政府|李克強|路燈 | -24~-12 ° |
2 | 決策層不滿資金流向房地產 盤活存量意在調結構|決策層|房地產|盤活存量中金李劍閣:放鬆管製是金融創新改革重點|李劍閣|金融創新|放鬆管製 | -24~-9 ° |
3 | 巨量新增貸款未流入實體 業內稱多拿去借新還舊|利率市場化|實體經濟|新增貸款萬科保利等一線房企住宅斷供 房價控漲承壓|萬科|住宅|住建委 | -23~-12 ° |
4 | 瑞穗沈建光:預計10月中國出口或將零增長|經濟|瑞穗|企穩6月非製造業商務活動指數53.9% 環比降0.4%|商務活動指數|非製造業|環比 | -23~-8 ° |
5 | 企業質疑簡政放權不徹底 官員:有些權不能放|簡政放權|企業|政府國務院:加大金融對實體經濟支持 十措施盤活存量|投資|A股|證券 | -20~-8 ° |
6 | 新土改有望成三中全會重點 中央高層持開放態度|土地流轉|高層|三中全會一線樓市忽現疲態京廣放慢腳步 市場預期分化|一線城市|房地產|分化 | -20~-8 ° |
7 | 周生賢:糾正地方幹預環境監管要獨立統一|環境|監管|地方政府最高法通報失信被執行人名單信息製度典型案例|執行|典型案例|失信 | -20~-5 ° |
8 | 統計局:7月份CPI同比上漲2.7% PPI降幅收窄|價格|工業生產者出廠價格|CPI央視廣告招標 食品汽車旅遊成金主|央視|廣告招標|廣告 | -19~-10 ° |
9 | 商務部:美方頻繁發貿易救濟調查 望采取審慎態度|中國|談判|貿易救濟財政部:個人銷售自建自用住房免征營業稅|營業稅|收入|補貼 | -18~-12 ° |
10 | 張高麗考察阿裏巴巴 稱東部要帶頭轉型升級 |張高麗|上海|轉型升級俄副總理:哈爾濱將成為俄中企業相互投資重要平台|哈爾濱|委員會|投資 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 發改委規範電價分類有望為福利場所等減負30億|發改委|銷售電價|規範分類消息稱工資條例分拆推出 壟斷國企仍是最大阻力|工資|條例|國企 | 7优 |
2 | 新華網:轉基因玉米致大學生精液異常說法荒謬|轉基因|玉米|大學生土改金改築雙重利好 三中全會後房地產迎新機遇|房地產|三中全會|建設 | 7优 |
3 | 學者稱人民幣國際化處初級階段 還需漫長過程|人民幣國際化|資本項目|可兌換央行副行長胡曉煉:擇機放開存款利率管製|財經|胡曉煉|存款利率 | 7优 |
4 | 農民出售農宅14年後反悔 被判賠買家34萬|農民|房屋|農宅債市監管風暴席卷 中債登業務地盤被切分|銀行間債券市場|監管|中債登 | 7优 |
5 | 柳傳誌探營聯想之星創業戈壁行 與青年企業家話創業|柳傳誌|創業|聯想新華社農價監測:預計中國10月CPI上漲3.4%|CPI|新華社|食品價格 | 7优 |
6 | 上半年農墾生產總值2037億元 同比增11.8%|上半年|農墾|總值前三季度中國工業經濟運行總體平穩|工業經濟|中小企業|平穩 | 7优 |
7 | 李克強:前3季GDP預計保持7.5%以上增長|李克強|GDP|東亞劉誌軍案今天將公布一審宣判結果|劉誌軍|一審|宣判 | 7优 |
8 | 本周央行淨投放330億 下周逆回購規模或縮量|央行|淨投放|330億人社部:將建社保基金投資運營製度|社保基金|人社部|製度 | 7优 |
9 | 茅於軾談張國強案:為什麽民企案子兩三年判不下來|茅於軾|鹽湖|華美中石化向全國人民致歉 稱將不惜一切代價搶險救災|中石化|致歉|全國 | 7优 |
10 | 稅製改革:百姓買房買車有望稅前扣除 |稅製|消費稅|個稅商務部:外貿總體形勢嚴峻|商務部|外貿|嚴峻 | 7优 |
1 | 今年前7月中國公共財政收入同比增長8%|財政收入|樓繼偉|同比增長人社部:養老金雙軌製問題會逐步得到解決|雙軌製|養老保險製度|養老保險 | 381严重 |
2 | 世行下調今年中國經濟預期至7.5% 地方債存隱憂|世行|下調|中國經濟預期多地高溫卻不見電荒背後:工業用電疲軟|用電量|工業|疲軟 | 324严重 |
3 | 蔡繼明:城鎮化應以大城市為主 應建10個千萬級城市|大城市|蔡繼明|城鎮化前9月我國初級產品出口778.6億美元 同比增長6.4%|我國|初級產品|產品 | 273重度 |
4 | 國務院支持跨境電商零售出口 滬杭等5城市試行|電子商務|跨境|零售國土部:工業用地擬采取先出租後出讓供應方式|工業用地|方式|用地 | 270重度 |
5 | 省級政府今年全麵曬三公要說明增長原因 |信息公開|公開|三公數百內地人排隊欲入會 港警方搗破層壓式推銷公司|內地人|警方|層壓式 | 269重度 |
6 | 289城市財政透明度無一及格 廣東10城進前30名|財政|透明度|政府匯豐10月中國服務業PMI小幅回升至52.6|服務業|匯豐|PMI | 257重度 |
7 | 吳曉靈:75%存貸比控製侵蝕商業銀行金融自主權|存貸比|商業銀行|金融自主權孫立堅:中央想削弱地方財權和事權 |孫立堅|國有企業|中央 | 256重度 |
8 | 多地暫停準地王入市平抑地價 四季度地王或減少|樓市|地價|地王江西一銀行職員自造千萬元存單非法吸儲|銀行職員|存單|非法吸儲 | 229重度 |
9 | 央行:已向銀行提供流動性 錢荒將逐步緩解|央行|流動性|錢荒解讀:以暴漲為標誌的房地產舊製度正在倒計時|三中全會|決定|房地產 | 229重度 |
10 | 一致預期:6月出口同比增長3.5% |預期|進口|增長國務院支持跨境電商零售出口 滬杭等5城市試行|電子商務|跨境|零售 | 226重度 |
友情链接: